La versión 2 de Audio Mixer ofrece un control más granular sobre el audio de tu contenido en Producer. Algunas de las nuevas funciones incluyen: agrupación de fuentes, enrutamiento de Paths personalizado, modos de monitoreo y compresión.
Descripción general
Modos (Receives, Sends, Automation and Compressor)
Capas (Inputs, Groups and Outputs)
Paths e indicadores de contenido en Preview/Program
Escucha previa al fader (PFL), escucha posterior al fader (AFL) y Trim
Fader de Volumen y medidor Vúmetro
Botón de silencio (Mute)
Controles de salida principal
Global monitoring settings (user-specific)
Vista previa del programa
Terminología
Path | Un canal de audio puede ser de tipo entrada (Input), grupo o salida (Output) y puede ser mono, estéreo o surround 5.1 |
Input | Canal de audio que sirve como punto de entrada para una única fuente. Puede enrutarse a grupos y salidas. |
Group | Canal de audio que sirve como bus para agrupar y controlar múltiples fuentes con parámetros compartidos ( eje. volumen, automatización, destino de envío) desde un único punto. Puede enrutarse a grupos y salidas. |
Output | Canal de audio que sirve como canal de suma para que varias fuentes y grupos se combinen y controlen con parámetros compartidos (eje. volumen, automatización, destino de envío) desde un único punto. Se puede enrutar a grupos, grabadoras ISO y otras salidas |
Receives | Este modo muestra las fuentes de audio que ingresan actualmente a un grupo o una ruta de salida (Outputs). Para las rutas de entrada (Inputs), muestra la selección de menú para fuentes, pistas (para fuentes con múltiples pistas de audio, "Tracks") y rutas de tramos (leg routing) |
Sends | Este modo muestra los destinos de la señal de audio. Los destinos pueden ser grupos y salidas (Outputs). Una ruta de audio puede tener varios destinos. |
Automation: | Este modo muestra controles sobre cómo se comporta la señal de audio cuando se transmite y se saca del aire (programa) |
Compressor | Este modo muestra controles para el compresor de audio y sus parámetros. |
Trim | Proporciona control sobre el nivel de la señal base antes del fader de volumen |
Pre-Fader Listening (PFL) | Esta función permite monitorear fuentes sin afectar el programa, de manera similar a la función de solo. El nivel de señal será el de la fuente antes del fader de volumen. |
After-Fader Listening (AFL) | Esta función permite monitorear fuentes sin afectar el programa, de manera similar a la función de solo. El nivel de señal será el de la fuente después del fader de volumen. |
Latch Listening | Esta opción permite lmonitorear múltiples rutas (PFL y AFL). Cuando esta opción está deshabilitada, al alternar PFL/AFL en otra ruta, se cambiará a la nueva ruta y se deshabilitará la monitorización en la ruta anterior. |
Audio Mixer Preferences
Auto-configure (Autoconfiguración) | Con esta opción activada, Producer se encarga de toda la configuración de audio automaticamente. El audio sigue al video cuando se envía al programa y se silencia cuando se remueve la fuente del programa. Si se deshabilita esta opción, el usuario tendrá que configurar manualmente el enrutamiento de audio para cada fuente en Producer. |
Create Input paths for live sources (Crear rutas de entrada para fuentes en vivo) | Esta opción crea rutas de entrada y aplica parches automáticos a las entradas recibidas para transmisiones en vivo, invitados, fuentes locales, reproductores multimedia y fuentes web cada vez que se agrega una nueva fuente. |
Create Input paths for VOD sources (Crear rutas de entrada para fuentes VOD) | Esta opción crea rutas de entrada y parchea automáticamente las entradas recibidas para clips y listas de reproducción cada vez que se agrega una nueva fuente. |
Route recordable Input paths to ISOS (Rutas de entrada grabables de ruta a ISOS) | Esta opción crea una ruta de salida para las rutas de entrada grabables creadas automáticamente y las conecta a la salida ISO correspondiente. |
Route the main output path to Guest returns (Dirige la ruta de salida principal a Guest Returns) | Esta opción parchea la ruta de salida principal al retorno de un Guest cuando se agrega una nueva fuente de Guest |
📕 Nota: Al habilitar la opción "Autoconfiguración" se eliminará permanentemente todo el enrutamiento de audio realizado cuando la función estaba deshabilitada.
Configuración manual de ruta
Seguir estos pasos recreará el enrutamiento y el comportamiento del modo de “autoconfiguración” del mezclador de audio, pero también le permitirá editar sus rutas y agregar submezclas con grupos o salidas adicionales.
En la página del Audio Mixer, haz clic en NEW PATH
Selecciona TYPE > INPUT
Selecciona WIDTH > STEREO
Agrega un nombre
Haz clic en el botón rojo "más" (+) para agregar más rutas
Haz clic en CREATE para agregar las entradas
En MODES, haz clic en RECEIVES
Selecciona la fuente (SOURCE), pista (TRACK) y canal de ruta (LEG ROUTING)
En MODES, haz clic en SENDS
Haz clic en NEW SEND en la ruta creada
Haz clic en MAIN OUTPUT
En MODES, haz clic en AUTOMATION
Habilita la opcion FOLLOW VIDEO
✅ Consejo: Puedes crear buses de “submezcla” creando grupos, enrutando fuentes específicas a estos y luego enrutando esos grupos a la salida principal.
Automatización
La automatización de audio y video silenciará o habilitará automáticamente el audio de las fuentes que se toman al aire o fuera del aire (programa), así como también lo atenuará gradualmente de entrada y salida.
Parámetros
In Level (nivel de entrada) | El nivel en el que se establecerá el control deslizante de volumen cuando la fuente esté en-vivo (programa) |
Out Level (nivel de salida) | El nivel en el que se establecerá el control deslizante de volumen cuando la fuente se retire de en-vivo (programa) |
In Duration (duración de entrada) | La duración de la automatización de la atenuación de entrada (de 0 a 3 segundos) |
Out Duration (duración de salida) | La duración de la automatización de la atenuación de salida (de 0 a 3 segundos) |
In Delay (retraso de entrada) | La duración del retardo antes del corte o la automatización de la atenuación de entrada (de 0 a 3 segundos) |
Out Delay (retraso de salida) | La duración del retardo antes del corte o la automatización de la atenuación de salida (de 0 a 3 segundos) |
External Control (control externo) | Esta opción permite silenciar la fuente desde la sala de control (mezclador visual) cuando una fuente configurada en “Mute Sources Below” está en el programa. |
📕 Nota: El valor "Auto" para la duración y el retardo de entrada/salida es muy corto (cerca de 0 segundos). Esto reduce los clics y estallidos del audio al tiempo que mantiene una transición ágil.
Compresor
El compresor controla el rango dinámico del sonido reduciendo automáticamente el volumen de las señales más fuertes que superan un umbral establecido, al tiempo que potencia las partes más silenciosas. Esto reduce el rango dinámico de las señales de audio y garantiza un sonido más consistente y equilibrado, evitando la distorsión causada por picos repentinos.
Parameters
Threshold | El nivel mínimo que debe alcanzar la señal de audio antes de que se aplique la compresión. |
Ratio | Cuánto se reduce una señal de audio cuando se aplica compresión. Esta medida se expresa en proporciones (eje. 2:1) |
Knee | Controla qué tan gradual o abrupta es la transición de "ninguna compresión" a "compresión total". |
Attack | Controla la rapidez con la que el compresor aplica la reducción de volumen una vez que la señal de audio excede el umbral (threshold). |
Release | Determina qué tan rápido el compresor deja de reducir el volumen una vez que la señal de audio cae por debajo del umbral (threshold). |
Make-up Gain | Se utiliza para aumentar el nivel general de la señal después de que la compresión haya reducido su rango dinámico. |